+7 (343) 288-50-96

г. Екатеринбург ул. Фронтовых Бригад, 18/56

 

 Строительные гвозди – это разновидность крепежного элемента. Конструкция этого изделия представляет собой стержень и шляпку. Некоторые производители могут нанести на стержень рельеф, благодаря чему удается улучшить соединение.

Для таких изделий характерны одни и те же размеры диаметра строительных гвоздей, но при этом у них может быть различная длина. Для получения изделия используют углеродистую сталь. После сверху их обработают при помощи тонкого слоя цинка. Сфера применения таких гвоздей понятна из названия. Такие крепежные элементы активно задействуют при осуществлении внутренних строительных и отделочных мероприятий, где имеются нормальные показатели влажности, чтобы можно было устанавливать без покрытия. Если необходимо провести наружную отделку, то здесь е обойтись без оцинкованных изделий, так как для таких элементов свойственно негативное влияние осадков.

Наличие: 

есть на складе
 
 

Технические характеристики

Маркировка гвоздя Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
дюймы мм
0,059×0,980 1,50×25,00 1,50-0,05 3,00 25,00-3,00 0,90
0,071×1,260 1,80×32,00 1,80-0,06 3,60 32,00-3,00 1,08
0,079×1,570 2,00×40,00 2,00-0,06 4,00 40,00-3,00 1,20
0,098×1,181 2,50×30,00 2,50-0,06 5,00 30,00-3,00 1,50
0,098×1,968 2,50×50,00 2,50-0,06 5,00 50,00-3,00 1,50
0,098×2,362 2,50×60,00 2,50-0,06 5,00 60,00-4,00 1,50
0,118×2,756 3,00×70,00 3,00-0,10 6,00 70,00-4,00 1,80
0,118×3,150 3,00×80,00 3,00-0,10 6,00 80,00-4,00 1,80
0,118×3,543 3,00×90,00 3,00-0,10 6,00 90,00-6,00 1,80
0,138×3,543 3,50×90,00 3,50-0,10 7,00 90,00-6,00 2,10
0,157×3,543 4,00×90,00 4,00-0,10 8,00 90,00-6,00 2,40
0,157×3,937 4,00×100,00 4,00-0,10 8,00 100,00-6,00 2,40
0,157×4,724 4,00×120,00 4,00-0,10 8,00 120,00-6,00 2,40
0,197×5,905 5,00×150,00 5,00-0,10 10,00 150,00-6,00 3,00
0,236×7,874 6,00×200,00 6,00-0,10 12,00 200,00-6,00 3,60

Скачать ГОСТ (pdf)